Gracias a Asturcesto.es os traemos el resumen histórico de temporadas del club desde la primera temporada en la que compitió CB Mirmidones bajo el nombre DCL Gijón, hasta la temporada pasada 2018/2019 en la que Hospital Gijón Mirmidones consiguió clasificarse para la final a 4 de ascenso a 1ª Autonómica senior masculina.
Temp. | Liga | Denominación | PF | Fase | Pos | PG | PP | Notas | Copas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006–07 | 2ª Aut | DCL Gijón | 12º | Liga regular | 12º | 5 | 19 | |||
2007–08 | 2ª Aut | DCL Gijón | 1º | Liga regular | 2º | 13 | 5 | Ascenso | ||
Playoffs | 1º | 5 | 1 | |||||||
2008–09 | 1ª Aut | DCL Gijón | 12º | Liga regular | 12º | 5 | 17 | Descenso. Consigue plaza en 1ª Nac | ||
2009–10 | 1ª Nac | DCL Gijón | 17º | Liga regular Grupo A | 8º | 1 | 15 | Descenso | ||
Grupo por la permanencia | 5º | 2 | 4 | |||||||
2010–11 | 1ª Aut | Mirmidones CB | 18º | Liga regular Grupo B | 9º | 8 | 14 | |||
2011–12 | 1ª Aut | Nacho y Teja Mirmidones | 17º | Liga regular Grupo A | 9º | 6 | 14 | Descenso | ||
2012–13 | 2ª Aut | Nacho y Teja Mirmidones | 14º | Liga regular | 8º | 4 | 12 | |||
Playoffs | QF | 0 | 2 | |||||||
2013–14 | 2ª Aut | Cervecería Arde Lucus Gijón | 13º | Liga regular Grupo A | 5º | 2 | 8 | |||
Grupo clasificatorio | 1º | 5 | 1 | |||||||
2014–15 | 2ª Aut | Cervecería Arde Lucus Gijón | 6º | Liga regular Grupo A | 3º | 10 | 4 | |||
Grupo por el título | 7º | 1 | 7 | |||||||
2015–16 | 2ª Aut | Cervecería Arde Lucus Gijón | 7º | Liga regular Grupo B | 3º | 8 | 6 | |||
Grupo por el título | 7º | 2 | 6 | |||||||
2016–17 | 2ª Aut | Hospital Gijón Mirmidones | 9º | Liga regular Grupo A | 5º | 12 | 6 | |||
Playoffs clasificatorios | G | 1 | 1 | |||||||
2017–18 | 2ª Aut | Hospital Gijón Mirmidones | 5º | Liga regular Grupo B | 3º | 12 | 6 | Copa Autonómica | R1 | |
Playoffs de ascenso | QF | 01 | 1 | |||||||
2018–19 | 2ª Aut | Hospital Gijón Mirmidones | 4º | 2ª Aut 1ª Fase | 4º | 2 | 4 | Copa Autonómica | SF | |
3ª Aut 2ª Fase | 3º | 5 | 2 | |||||||
2ª Aut 3ª Fase | 3º | 3 | 2 | |||||||
2ª Aut Final Four | 4º | 0 | 2 |
Pronto empezaremos la Pre-Temporada de la Temporada 2019-2020!
No olvidéis dejar vuestros «me gusta», compartir, comentar y suscribiros al blog.
![]() |
Suscríbete a nuestras publicaciones! |